Black Star Ear Cuff of Fending 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 98 | 675 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Scaevan Ear Cuff of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 390 |
| Scaevan Ear Cuff of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 390 |
| Scaevan Ear Cuff of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 70 | 390 |
| Scaevan Ear Cuff of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 390 |
| Scaevan Ear Cuff of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 70 | 390 |
| Augmented Scaevan Ear Cuff of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 400 |
| Augmented Scaevan Ear Cuff of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 400 |
| Augmented Scaevan Ear Cuff of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 70 | 400 |
| Augmented Scaevan Ear Cuff of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 400 |
| Augmented Scaevan Ear Cuff of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 70 | 400 |
| Phrygian Ear Cuffs of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 84 | 533 |
| Phrygian Ear Cuffs of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 84 | 533 |
| Phrygian Ear Cuffs of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 84 | 533 |
| Phrygian Ear Cuffs of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 84 | 533 |
| Phrygian Ear Cuffs of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 84 | 533 |
| Black Star Ear Cuff of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 98 | 675 |
| Black Star Ear Cuff of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 98 | 675 |
| Black Star Ear Cuff of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 98 | 675 |
| Black Star Ear Cuff of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 98 | 675 |
| Black Star Ear Cuff of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 98 | 675 |

