Yasha Necklace of Fending 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| All Classes | 60 | 170 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Yasha Necklace of Fending | All Classes | 60 | 170 |
| Yasha Necklace of Slaying | All Classes | 60 | 170 |
| Yasha Necklace of Aiming | All Classes | 60 | 170 |
| Yasha Necklace of Healing | All Classes | 60 | 170 |
| Yasha Necklace of Casting | All Classes | 60 | 170 |
| Asuran Necklace of Fending | All Classes | 60 | 180 |
| Asuran Necklace of Slaying | All Classes | 60 | 180 |
| Asuran Necklace of Aiming | All Classes | 60 | 180 |
| Asuran Necklace of Healing | All Classes | 60 | 180 |
| Asuran Necklace of Casting | All Classes | 60 | 180 |
| Shire Philosopher's Choker | All Classes | 60 | 260 |
| Augmented Shire Philosopher's Choker | All Classes | 60 | 270 |
| Yanxian Necklace of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 67 | 282 |
| Yanxian Necklace of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 67 | 282 |
| Yanxian Necklace of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 67 | 282 |
| Yanxian Necklace of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 67 | 282 |
| Yanxian Necklace of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 67 | 282 |
| Arhat Necklace of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 300 |
| Arhat Necklace of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 300 |
| Arhat Necklace of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 70 | 300 |
| Arhat Necklace of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 300 |
| Arhat Necklace of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 70 | 300 |
| Paglth'an Necklace of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 80 | 505 |
| Paglth'an Necklace of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 80 | 505 |
| Paglth'an Necklace of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 80 | 505 |
| Paglth'an Necklace of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 80 | 505 |
| Paglth'an Necklace of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 80 | 505 |


