Rakshasa Necklace of Fending 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 380 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Teak Choker of Fending | Disciples of War or Magic | 60 | 250 |
| Teak Choker of Slaying | Disciples of War or Magic | 60 | 250 |
| Teak Choker of Aiming | Disciples of War or Magic | 60 | 250 |
| Teak Choker of Healing | Disciples of War or Magic | 60 | 250 |
| Teak Choker of Casting | Disciples of War or Magic | 60 | 250 |
| Torreya Choker of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 320 |
| Torreya Choker of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 320 |
| Torreya Choker of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 70 | 320 |
| Torreya Choker of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 320 |
| Torreya Choker of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 70 | 320 |
| Rakshasa Necklace of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 380 |
| Rakshasa Necklace of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 380 |
| Rakshasa Necklace of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 70 | 380 |
| Rakshasa Necklace of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 380 |
| Rakshasa Necklace of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 70 | 380 |
| Yama Necklace of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 390 |
| Yama Necklace of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 390 |
| Yama Necklace of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 70 | 390 |
| Yama Necklace of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 390 |
| Yama Necklace of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 70 | 390 |
| Ravel Keeper's Choker of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 75 | 406 |
| Ravel Keeper's Choker of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 75 | 406 |
| Ravel Keeper's Choker of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 75 | 406 |
| Ravel Keeper's Choker of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 75 | 406 |
| Ravel Keeper's Choker of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 75 | 406 |
| Warg Choker of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 80 | 445 |
| Warg Choker of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 80 | 445 |
| Warg Choker of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 80 | 445 |
| Warg Choker of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 80 | 445 |
| Warg Choker of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 80 | 445 |
| Imperial Choker of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 83 | 530 |
| Imperial Choker of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 83 | 530 |
| Imperial Choker of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 83 | 530 |
| Imperial Choker of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 83 | 530 |
| Imperial Choker of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 83 | 530 |



