Deepshadow Ring of Fending 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 80 | 460 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Deepshadow Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 80 | 460 |
| Deepshadow Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 80 | 460 |
| Deepshadow Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 80 | 460 |
| Deepshadow Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 80 | 460 |
| Deepshadow Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 80 | 460 |
| Augmented Deepshadow Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 80 | 470 |
| Augmented Deepshadow Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 80 | 470 |
| Augmented Deepshadow Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 80 | 470 |
| Augmented Deepshadow Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 80 | 470 |
| Augmented Deepshadow Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 80 | 470 |
| Rinascita Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 90 | 610 |
| Rinascita Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 90 | 610 |
| Rinascita Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 90 | 610 |
| Rinascita Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 90 | 610 |
| Rinascita Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 90 | 610 |
| Augmented Rinascita Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 90 | 620 |
| Augmented Rinascita Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 90 | 620 |
| Augmented Rinascita Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 90 | 620 |
| Augmented Rinascita Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 90 | 620 |
| Augmented Rinascita Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 90 | 620 |
| Riversbreath Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 91 | 650 |
| Riversbreath Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 91 | 650 |
| Riversbreath Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC VPR | 91 | 650 |
| Riversbreath Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 91 | 650 |
| Riversbreath Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | 91 | 650 |

