Rauni Supra 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| BTN | 50 | 75 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Rauni | BTN | 50 | 55 |
| Rauni Supra | BTN | 50 | 75 |
| Rauni Lucis | BTN | 50 | 90 |
| Titanium Hatchet | BTN | 55 | 100 |
| Adamantite Hatchet | BTN | 60 | 150 |
| Doman Iron Hatchet | BTN | 65 | 220 |
| Molybdenum Hatchet | BTN | 70 | 290 |
| Landking's Hatchet | BTN | 70 | 350 |
| Bluespirit Hatchet | BTN | 74 | 370 |
| Pactmaker's Hatchet | BTN | 90 | 590 |
| Mountain Chromite Hatchet | BTN | 91 | 610 |









