Iron Ornamental Hammer 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| GSM | 24 | 24 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Weathered Chaser Hammer | GSM | 1 | 1 |
| Bronze Chaser Hammer | GSM | 8 | 8 |
| Amateur's Chaser Hammer | GSM | 11 | 11 |
| Bronze Ornamental Hammer | GSM | 14 | 14 |
| Iron Chaser Hammer | GSM | 18 | 18 |
| Initiate's Chaser Hammer | GSM | 21 | 21 |
| Iron Ornamental Hammer | GSM | 24 | 24 |
| Steel Chaser Hammer | GSM | 29 | 29 |
| Steel Ornamental Hammer | GSM | 34 | 34 |
| Mythril Ornamental Hammer | GSM | 38 | 38 |
| Koppranickel Ornamental Hammer | GSM | 62 | 190 |
| Deepgold Lapidary Hammer | GSM | 71 | 330 |
| Skysteel Lapidary Hammer | GSM | 80 | 440 |
| Skysteel Lapidary Hammer +1 | GSM | 80 | 455 |









