Steel-barreled Carbine 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| MCH | 30 | 30 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Steel-barreled Carbine | MCH | 30 | 30 |
| Mythril-barreled Carbine | MCH | 38 | 38 |
| Cobalt-barreled Carbine | MCH | 45 | 45 |
| Serpent Private's Musketoon | MCH | 30 | 31 |
| Storm Private's Musketoon | MCH | 30 | 31 |
| Flame Private's Musketoon | MCH | 30 | 31 |
| Gridanian Carbine | MCH | 42 | 43 |
| Lominsan Carbine | MCH | 42 | 43 |
| Ul'dahn Carbine | MCH | 42 | 43 |
| Hellfire | MCH | 35 | 37 |
| Crier's Carbine | MCH | 38 | 40 |
| Dzemael Carbine | MCH | 44 | 46 |




