Book of Silver 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| ACN SMN SCH | 34 | 34 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Pupil's Book of Brass | ACN SMN SCH | 24 | 26 |
| Book of Silver | ACN SMN SCH | 34 | 34 |
| Pupil's Book of Silver | ACN SMN SCH | 35 | 37 |
| Embossed Book of Silver | ACN SMN SCH | 38 | 38 |
| Book of Mythril | ACN SMN SCH | 41 | 41 |
| Serpent Sergeant's Book of Bronze | ACN SMN SCH | 44 | 46 |
| Storm Sergeant's Book of Iron | ACN SMN SCH | 44 | 46 |
| Flame Sergeant's Book of Brass | ACN SMN SCH | 44 | 46 |
| Book of Electrum | ACN SMN SCH | 45 | 45 |
| Pupil's Book of Mythril | ACN SMN SCH | 47 | 49 |
| Embossed Book of Electrum | ACN SMN SCH | 49 | 49 |
| Wolf Grimoire of Casting | ACN SMN | 50 | 55 |
| Wolf Grimoire of Healing | SCH | 50 | 55 |
| Book of Aurum Regis | ACN SMN | 58 | 145 |
| Noble's Picatrix | SCH | 58 | 145 |
| Crier's Grimoire | ACN SMN SCH | 38 | 40 |
| The Book of Dzemael | ACN SMN SCH | 44 | 46 |










