Gogyo Sokoku Shin 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| ACN SMN | 67 | 282 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Gogyo Sokoku | ACN SMN | 60 | 170 |
| Gogyo Sosei | SCH | 60 | 170 |
| Gogyo Sokoku Kai | ACN SMN | 60 | 180 |
| Gogyo Sosei Kai | SCH | 60 | 180 |
| Gogyo Sokoku Shin | ACN SMN | 67 | 282 |
| Gogyo Sosei Shin | SCH | 67 | 282 |
| Rakshasa Grimoire | ACN SMN | 70 | 380 |
| Rakshasa Codex | SCH | 70 | 380 |
| Yama Grimoire | ACN SMN | 70 | 390 |
| Yama Codex | SCH | 70 | 390 |




